L'assurance claire et nette
Assureur | Téléphone du service de réclamations |
---|---|
April | 1 855 745 2020. Assurance maritime: 1 888 671 3030 |
Aviva | 1 866 692 8482. Assistance Routière: 1 877 652 8482
|
Echelon | Sans frais : (888) 662-0222. Téléphone : (450) 688-7718. Télécopieur : (450) 688-7413 |
Definity/ Economical | 1 800 607-2424 ou 1 888 875-8088 (Québec) |
Intact | 1 866 464 2424 Assistance routiere: 1 844 428 2020. Assistance motoneige: 1 844 629 9780 |
Leclerc / Aviva Elite | 1 888 384-4545 |
L'Unique | 1 800 463 4800; 418 683 2711; https://www.lunique.qc.ca/faites-reclamation
Assistance routière: 1 866 727 5260 ( https://www.lunique.qc.ca/assistance-routiere-guide) ou texter "lunique" au 1 833 357 2322 |
Optimum | 1 800 361 7653 |
Pafco | Sans frais : 1 877 463 2727; Téléphone : 514 351 4156 |
Promutuel | 1 888 755 5512
|
Wawanesa | 1 888 933 9292 option 2, option 2
|
Universel | Service D'Assurance Universel: 514 649 9799 |
Cime | 1 866 820 2463; 418 522 2463 |
Morin Eliott | 514 634 3207; 514 302 7574 |
Pistagnesi | 1-800-441-1341 |